5.NP
- Byt 501/N1 - Prodáno
1+kk, 29,3 m2Byt 502/N1 - Prodáno
2+kk, 42,1 m2Byt 503/N1 - Prodáno
1+kk, 36,6 m2Byt 504/N1 - Prodáno
1+kk, 42,3 m2Byt 505/N1 - Prodáno
1+kk, 42,3 m2Byt 506/N1 - Prodáno
3+kk, 58,3 m2Byt 507/N1 - Prodáno
1+kk, 24,5 m2Byt 508/N1 - Prodáno
4+kk, 95,9 m2Byt 509/N1 - Prodáno
4+kk, 94,4 m2Byt 510/N1 - Prodáno
2+kk, 46,9 m2Byt 511/N1 - Prodáno
2+kk, 45,7 m2Byt 512/N1 - Prodáno
2+kk, 45,9 m2Byt 501/N2 - Prodáno
1+kk, 29,3 m2Byt 502/N2 - Prodáno
2+kk, 46,8 m2Byt 503/N2 - Prodáno
2+kk, 45,9 m2Byt 504/N2 - K prodeji
1+kk 46,1 m2
6 548 371 KčByt 505/N2 - Prodáno
1+kk, 46,1 m2Byt 506/N2 - Prodáno
2+kk, 46,1 m2Byt 507/N2 - Prodáno
2+kk, 46,6 m2Byt 508/N2 - Prodáno
2+kk, 47,6 m2Byt 509/N2 - Prodáno
1+kk, 24,4 m2Byt 510/N2 - Prodáno
3+kk, 59,3 m2Byt 511/N2 - Prodáno
1+kk, 46,7 m2Byt 512/N2 - Prodáno
2+kk, 42,2 m2
iMáte vybráno Britská čtvrť XV
Zvolte podlaží

1.NP
2.NP
3.NP
4.NP
5. NP
6.NP
- Půdorys podlaží
Nalezli jsme 1 jednotku
Byt 504/N2
1+kk
46,1 m2
balkon (4,1 m2)
Byty Britská čtvrť XV
5.NP
S
iCena jednotky je platná při využití splátkového kalendáře 90/10. V případě odlišného způsobu úhrady je cena s klientem sjednávána individuálně. Uvedené ceny nezahrnují garážové stání, parkovací stání a případně komoru, sklep.
6 548 371 Kč
Jednotlivé ceny se řídí pravidly uvedenými u jednotlivých nemovitostí na stránkách www.finep.cz.
Jednotlivé slevy se řídí pravidly uvedenými u jednotlivých nemovitostí na stránkách www.finep.cz.
Vládou slibované snížení DPH na nové byty u nás již dnes
Vládní konsolidační balíček slibuje od roku 2024 snížení DPH na bydlení z 15 na 12 %, ale my ceny upravujeme již nyní u níže uvedených projektů a za níže uvedených podmínek. S pořízením bydlení u nás už tedy nemusíte otálet, můžete výhodně nakoupit již dnes. Soustavně se snažíme nabízet dostupné bydlení, a proto tento krok vlády vítáme. Nechceme ale, aby naši klienti museli čekat v nejistotě na výhodnější podmínky.
Pro více informací: www.finep.cz/snizene-dph