Infolinka zdarma 800 500 506
Ceník bytů
- Tabulkový seznam
- Nalezeno 55 volných jednotek
| Číslo jednotky | Typ | Podl. plocha bytu | Cena podl. plochy za m2 bez DPH |
Přísl. v m2 | Příslušenství | NP | Orien- tace |
Cena celkem vč. veškerého příslušenství | Plán bytu, balí- ček |
| 101/A1 | 1+kk | 38,6 | 15 | 1 | Z | Prodáno | |||
| 101/B1 | 4+kk | 99,7 | 41 200 | 202,2 | 1 | S,V,Z | 6 331 583 Kč s DPH | ||
| 101/C1 | 4+kk | 99,8 | 247 | 1 | S,V,Z | Prodáno | |||
| 102/A1 | 1+kk | 33,6 | 22 | 1 | Z | Prodáno | |||
| 102/B1 | 3+kk | 69,8 | 48,3 | 1 | V,J | Prodáno | |||
| 102/C1 | 3+kk | 70,1 | 50 000 | 82,3 | 1 | V,J | 4 431 250 Kč s DPH | ||
| 103/A1 | 1+kk | 32,7 | 17 | 1 | Z | Prodáno | |||
| 103/B1 | 4+kk | 93,7 | 236,5 | 1 | V,J | Prodáno | |||
| 103/C1 | 4+kk | 93,6 | 41 600 | 275,4 | 1 | V,J | 6 875 097 Kč s DPH | ||
| 104/A1 | 2+kk | 46,7 | 17 | 1 | Z | Prodáno | |||
| 104/B1 | 2+kk | 56,6 | 59,7 | 1 | J,Z | Prodáno | |||
| 104/C1 | 2+kk | 56,8 | 45 500 | 96,4 | 1 | J,Z | 3 703 284 Kč s DPH | ||
| 105/A1 | 2+kk | 45,4 | 24 | 1 | Z | Prodáno | |||
| 105/B2 | 3+kk | 73,4 | 47 500 | 183,1 | 1 | S,Z | 5 501 095 Kč s DPH | ||
| 105/C2 | 3+kk | 73,5 | 47 900 | 131,8 | 1 | S,Z | 5 279 407 Kč s DPH | ||
| 106/A1 | 3+kk | 74,1 | 39,3 | 1 | V,J,Z | Prodáno | |||
| 106/B2 | 2+kk | 58 | 108,9 | 1 | S,V | Prodáno | |||
| 106/C2 | 2+kk | 57,6 | 51 400 | 5,5 | 1 | S,V | 3 412 189 Kč s DPH | ||
| 107/A1 | 2+kk | 45,6 | 42 | 1 | J,V | Prodáno | |||
| 107/B2 | 2+kk | 55 | 50 400 | 44,9 | 1 | V,J | 3 547 051 Kč s DPH | ||
| 107/C2 | 3+kk | 70,1 | 45,8 | 1 | V,J | Prodáno | |||
| 108/A1 | 2+kk | 47,3 | 35 | 1 | V | Prodáno | |||
| 108/B2 | 4+kk | 92,6 | 123,2 | 1 | J,Z | Prodáno | |||
| 108/C2 | 4+kk | 94,8 | 142,5 | 1 | J,Z | Prodáno | |||
| 109/A1 | 1+kk | 30,8 | 29 | 1 | V | Prodáno | |||
| 109/B2 | 1+kk | 34,1 | 61,1 | 1 | Z | Prodáno | |||
| 109/C2 | 1+kk | 34,2 | 81,2 | 1 | Z | Prodáno | |||
| 113/A2 | 2+kk | 50 | 32,4 | 1 | J | Prodáno | |||
| 114/A2 | 1+kk | 33,5 | 19,4 | 1 | J | Prodáno | |||
| 115/A2 | 2+kk | 64,6 | 47 000 | 35,9 | 1 | J | 3 744 728 Kč s DPH | ||
| 116/A2 | 2+kk | 64,7 | 47 700 | 51,4 | 1 | J | 3 941 111 Kč s DPH | ||
| 117/A2 | 3+kk | 67,4 | 45 800 | 58,8 | 1 | S,J | 3 988 081 Kč s DPH | ||
| 118/A3 | 3+kk | 71,4 | 48 200 | 30,2 | 1 | S,J | 4 328 929 Kč s DPH | ||
| 119/A3 | 2+kk | 58,7 | 26,6 | 1 | J | Prodáno | |||
| 120/A3 | 1+kk | 35,2 | 19,3 | 1 | J | Prodáno | |||
| 121/A3 | 2+kk | 59,1 | 48 800 | 36,5 | 1 | J | 3 545 200 Kč s DPH | ||
| 122/A3 | 2+kk | 59,3 | 50 100 | 36,5 | 1 | J | 3 730 460 Kč s DPH | ||
| 123/A3 | 3+kk | 72 | 48 200 | 36,1 | 1 | S,J | 4 269 671 Kč s DPH | ||
| 124/A4 | 3+kk | 72,4 | 47 900 | 28,1 | 1 | S,J | 4 184 904 Kč s DPH | ||
| 125/A4 | 2+kk AKCE | 56,6 | 26,3 | 1 | J | Prodáno | |||
| 126/A4 | 1+kk | 33,7 | 15,9 | 1 | J | Prodáno | |||
| 127/A4 | 2+kk | 58,2 | 50 000 | 29,6 | 1 | J | 3 594 250 Kč s DPH | ||
| 128/A4 | 2+kk | 61,4 | 48 000 | 63,1 | 1 | S,J | 3 716 990 Kč s DPH | ||
| 129/A5 | 3+kk | 90,6 | 22,5 | 1 | J,Z | Prodáno | |||
| 130/A5 | 2+kk | 54,7 | 51 600 | 23,9 | 1 | Z | 3 443 913 Kč s DPH | ||
| 131/A5 | 2+kk | 48,9 | 51 800 | 46,4 | 1 | Z | 3 315 096 Kč s DPH | ||
| 132/A5 | 2+kk | 47,3 | 39,1 | 1 | Z | Prodáno | |||
| 133/A5 | 2+kk | 47,2 | 39 | 1 | J,Z | Prodáno | |||
| 134/A5 | 2+kk | 50,8 | 52,8 | 1 | J,Z | Prodáno | |||
| 135/A5 | 2+kk AKCE | 50,2 | 18,8 | 1 | J,V | Prodáno | |||
| 136/A5 | 2+kk | 47,2 | 3,6 | 1 | V | Prodáno | |||
| 137/A5 | 2+kk | 46,6 | 3,6 | 1 | V | Prodáno | |||
| 138/A5 | 2+kk | 42,3 | 6,6 | 1 | V | Prodáno | |||
| 139/A5 | 1+kk | 33,6 | 6,6 | 1 | V | Prodáno | |||
| 140/A5 | 2+kk AKCE | 53,4 | 6,8 | 1 | J,V | Prodáno | |||
| 201/A1 | 1+kk | 38,8 | 8,1 | 2 | Z | Prodáno | |||
| 201/B1 | 4+kk | 99,4 | 27,2 | 2 | S,V,Z | Prodáno | |||
| 201/C1 | 4+kk | 99,2 | 27,2 | 2 | S,V,Z | Prodáno | |||
| 202/A1 | 1+kk | 33,7 | 10,6 | 2 | Z | Prodáno | |||
| 202/B1 | 3+kk | 70 | 5,1 | 2 | V,J | Prodáno | |||
| 202/C1 | 3+kk | 69,7 | 5,1 | 2 | V,J | Prodáno | |||
| 203/A1 | 2+kk | 42,2 | 12,7 | 2 | Z | Prodáno | |||
| 203/B1 | 4+kk | 95,7 | 6,2 | 2 | V,J | Prodáno | |||
| 203/C1 | 4+kk | 95,8 | 6,3 | 2 | V,J | Prodáno | |||
| 204/A1 | 2+kk | 46,6 | 3,6 | 2 | Z | Prodáno | |||
| 204/C1 | 3+kk | 70,9 | 10,3 | 2 | J,Z | Prodáno | |||
| 205/A1 | 2+kk | 45,5 | 4,3 | 2 | J,Z | Prodáno | |||
| 205/C2 | 3+kk | 73,2 | 15,7 | 2 | S,Z | Prodáno | |||
| 206/A1 | 3+kk | 74,3 | 12,7 | 2 | J,Z,V | Prodáno | |||
| 206/B2 | 2+kk | 57,6 | 7,7 | 2 | S,V | Prodáno | |||
| 206/C2 | 2+kk | 57,8 | 7,6 | 2 | S,V | Prodáno | |||
| 207/A1 | 2+kk | 45,8 | 4,2 | 2 | J,V | Prodáno | |||
| 207/B2 | 3+kk | 69,9 | 8,1 | 2 | V,J | Prodáno | |||
| 207/C2 | 3+kk | 70,1 | 8,4 | 2 | V,J | Prodáno | |||
| 208/A1 | 2+kk | 46,9 | 3,6 | 2 | V | Prodáno | |||
| 208/B2 | 4+kk | 94,4 | 11,1 | 2 | J,Z | Prodáno | |||
| 208/C2 | 4+kk | 94,6 | 11,4 | 2 | J,Z | Prodáno | |||
| 209/A1 | 2+kk | 48,7 | 9,2 | 2 | V | Prodáno | |||
| 209/B2 | 1+kk | 34,1 | 10,6 | 2 | Z | Prodáno | |||
| 209/C2 | 1+kk | 34,1 | 11 | 2 | Z | Prodáno | |||
| 210/A1 | 2+kk | 51 | 10,8 | 2 | V | Prodáno | |||
| 211/A1 | 2+kk | 68,7 | 7,5 | 2 | J,V | Prodáno | |||
| 212/A2 | 2+kk | 54,7 | 9,5 | 2 | S,J | Prodáno | |||
| 213/A2 | 2+kk | 50,7 | 8,8 | 2 | J | Prodáno | |||
| 214/A2 | 2+kk | 54,6 | 9,3 | 2 | J | Prodáno | |||
| 216/A2 | 2+kk | 65 | 9 | 2 | J | Prodáno | |||
| 217/A2 | 3+kk | 69,4 | 50 700 | 9,4 | 2 | S,J | 4 132 557 Kč s DPH | ||
| 219/A3 | 2+kk | 56,1 | 8,8 | 2 | J | Prodáno | |||
| 220/A3 | 2+kk | 58,3 | 51 900 | 10,5 | 2 | J | 3 628 070 Kč s DPH | ||
| 222/A3 | 2+kk | 55,7 | 52 200 | 8,7 | 2 | J | 3 448 071 Kč s DPH | ||
| 223/A3 | 2+kk | 73,8 | 43 800 | 7,6 | 2 | S,J | 3 738 768 Kč s DPH | ||
| 224/A4 | 3+kk | 73,9 | 8,2 | 2 | S,J | Prodáno | |||
| 225/A4 | 2+kk | 57,6 | 51 600 | 11,1 | 2 | J | 3 584 394 Kč s DPH | ||
| 227/A4 | 2+kk | 58,1 | 51 500 | 8,4 | 2 | J | 3 529 295 Kč s DPH | ||
| 228/A4 | 2+kk | 61,6 | 50 600 | 9,1 | 2 | S,J | 3 681 909 Kč s DPH | ||
| 229/A5 | 3+kk | 91,9 | 11,7 | 2 | J,Z | Prodáno | |||
| 230/A5 | 2+kk | 55 | 52 200 | 10,6 | 2 | Z | 3 586 176 Kč s DPH | ||
| 231/A5 | 2+kk | 48,8 | 9,2 | 2 | Z | Prodáno | |||
| 232/A5 | 2+kk | 47,2 | 3,6 | 2 | Z | Prodáno | |||
| 233/A5 | 2+kk | 47,3 | 4,3 | 2 | J,Z | Prodáno | |||
| 234/A5 | 2+kk | 50,7 | 24,3 | 2 | J,Z | Prodáno | |||
| 235/A5 | 2+kk | 50,1 | 52 200 | 18,6 | 2 | V,J | 3 410 748 Kč s DPH | ||
| 236/A5 | 2+kk | 47,3 | 3,5 | 2 | V | Prodáno | |||
| 237/A5 | 2+kk | 46,8 | 3,6 | 2 | V | Prodáno | |||
| 238/A5 | 2+kk | 42,2 | 6,7 | 2 | V | Prodáno | |||
| 239/A5 | 1+kk | 33,7 | 6,6 | 2 | V | Prodáno | |||
| 240/A5 | 2+kk | 57,6 | 47 900 | 8,4 | 2 | V,J | 3 390 992 Kč s DPH | ||
| 301/A1 | 1+kk | 38,9 | 8,2 | 3 | Z | Prodáno | |||
| 301/B1 | 4+kk | 99,5 | 27,3 | 3 | S,V,Z | Prodáno | |||
| 301/C1 | 4+kk | 99,1 | 27,3 | 3 | S,V,Z | Prodáno | |||
| 302/A1 | 1+kk | 33,7 | 10,6 | 3 | Z | Prodáno | |||
| 302/B1 | 3+kk | 70 | 5,1 | 3 | V,J | Prodáno | |||
| 302/C1 | 3+kk | 69,5 | 5 | 3 | V,J | Prodáno | |||
| 303/A1 | 2+kk | 42,3 | 12,7 | 3 | Z | Prodáno | |||
| 303/B1 | 4+kk | 95,9 | 6,2 | 3 | V,J | Prodáno | |||
| 303/C1 | 4+kk | 95,5 | 6,2 | 3 | V,J | Prodáno | |||
| 304/A1 | 2+kk | 46,9 | 3,6 | 3 | Z | Prodáno | |||
| 304/B1 | 3+kk | 71,2 | 10,3 | 3 | J,Z | Prodáno | |||
| 304/C1 | 3+kk | 71 | 10,4 | 3 | J,Z | Prodáno | |||
| 305/A1 | 3+kk | 70,2 | 22,4 | 3 | J, Z | Prodáno | |||
| 305/B2 | 3+kk | 73,1 | 15,6 | 3 | S,Z | Prodáno | |||
| 305/C2 | 3+kk | 73,1 | 15,7 | 3 | S,Z | Prodáno | |||
| 306/A1 | 3+kk | 70,1 | 24,5 | 3 | J, V | Prodáno | |||
| 306/B2 | 2+kk | 58,3 | 7,6 | 3 | S,V | Prodáno | |||
| 306/C2 | 2+kk | 58 | 7,6 | 3 | S,V | Prodáno | |||
| 307/A1 | 2+kk | 47,3 | 3,6 | 3 | V | Prodáno | |||
| 307/B2 | 3+kk | 70,1 | 8,1 | 3 | V,J | Prodáno | |||
| 307/C2 | 3+kk | 69,9 | 8,2 | 3 | V,J | Prodáno | |||
| 308/A1 | 2+kk | 48,7 | 9,1 | 3 | V | Prodáno | |||
| 308/B2 | 4+kk | 94,5 | 10,9 | 3 | J,Z | Prodáno | |||
| 308/C2 | 4+kk | 94,5 | 11,3 | 3 | J,Z | Prodáno | |||
| 309/A1 | 2+kk | 51,1 | 11,4 | 3 | V | Prodáno | |||
| 309/B2 | 1+kk | 34,4 | 10,7 | 3 | Z | Prodáno | |||
| 309/C2 | 1+kk | 34,3 | 54 900 | 10,9 | 3 | Z | 2 400 503 Kč s DPH | ||
| 310/A1 | 2+kk | 69 | 7,6 | 3 | J, V | Prodáno | |||
| 311/A2 | 2+kk | 61,6 | 9,5 | 3 | S,J | Prodáno | |||
| 312/A2 | 2+kk | 53,3 | 10,3 | 3 | J | Prodáno | |||
| 313/A2 | 2+kk | 54,2 | 9,1 | 3 | J | Prodáno | |||
| 314/A2 | 1+kk | 55,4 | 17,1 | 3 | J | Prodáno | |||
| 315/A2 | 2+kk | 54,1 | 17 | 3 | J | Prodáno | |||
| 316/A2 | 2+kk | 75,5 | 9,4 | 3 | S,J | Prodáno | |||
| 317/A3 | 3+kk | 71,5 | 7,6 | 3 | S,J | Prodáno | |||
| 318/A3 | 2+kk AKCE | 48,3 | 9,5 | 3 | J | Prodáno | |||
| 319/A3 | 2+kk | 58,6 | 10,8 | 3 | J | Prodáno | |||
| 320/A3 | 2+kk | 59,7 | 52 200 | 11,4 | 3 | J | 3 755 268 Kč s DPH | ||
| 321/A3 | 2+kk | 48,5 | 53 500 | 9,3 | 3 | J | 3 127 878 Kč s DPH | ||
| 322/A3 | 2+kk | 72,6 | 7,7 | 3 | S,J | Prodáno | |||
| 323/A4 | 3+kk AKCE | 72,9 | 8,1 | 3 | S,J | Prodáno | |||
| 324/A4 | 2+kk | 57,7 | 12 | 3 | J | Prodáno | |||
| 325/A4 | 2+kk | 57,8 | 11,9 | 3 | J | Prodáno | |||
| 327/A4 | 2+kk | 61,5 | 51 000 | 9,1 | 3 | S,J | 3 705 405 Kč s DPH | ||
| 328/A5 | 3+kk | 91,7 | 12,5 | 3 | J, Z | Prodáno | |||
| 329/A5 | 2+kk | 55 | 11,3 | 3 | Z | Prodáno | |||
| 330/A5 | 2+kk | 48,9 | 52 600 | 8,6 | 3 | Z | 3 168 902 Kč s DPH | ||
| 331/A5 | 2+kk | 47,2 | 3,5 | 3 | Z | Prodáno | |||
| 332/A5 | 2+kk | 47,3 | 4,3 | 3 | J,Z | Prodáno | |||
| 333/A5 | 3+kk | 80 | 23,2 | 3 | V,J,Z | Prodáno | |||
| 334/A5 | 2+kk | 46,4 | 54 000 | 3,6 | 3 | V | 2 863 080 Kč s DPH | ||
| 335/A5 | 2+kk | 46,7 | 3,6 | 3 | V | Prodáno | |||
| 336/A5 | 2+kk | 42,2 | 6,6 | 3 | V | Prodáno | |||
| 337/A5 | 1+kk | 33,6 | 6,6 | 3 | V | Prodáno | |||
| 338/A5 | 2+kk | 57,6 | 50 500 | 8,5 | 3 | V,J | 3 521 018 Kč s DPH | ||
| 401/A1 | 1+kk | 35 | 8,9 | 4 | Z | Prodáno | |||
| 401/B1 | 4+kk | 99,3 | 28 | 4 | S,V,Z | Prodáno | |||
| 401/C1 | 4+kk | 99,5 | 28,6 | 4 | S,V,Z | Prodáno | |||
| 402/A1 | 1+kk | 33,4 | 10,6 | 4 | Z | Prodáno | |||
| 402/B1 | 3+kk | 70 | 5,2 | 4 | V,J | Prodáno | |||
| 402/C1 | 3+kk | 69,9 | 5,3 | 4 | V,J | Prodáno | |||
| 403/A1 | 2+kk | 42 | 13,4 | 4 | Z | Prodáno | |||
| 403/B1 | 4+kk | 96 | 6,7 | 4 | V,J | Prodáno | |||
| 403/C1 | 4+kk | 95,9 | 7 | 4 | V,J | Prodáno | |||
| 404/A1 | 1+kk | 32,6 | 7,8 | 4 | Z | Prodáno | |||
| 404/B1 | 3+kk | 71,2 | 10,9 | 4 | J,Z | Prodáno | |||
| 404/C1 | 3+kk | 70,9 | 11 | 4 | J,Z | Prodáno | |||
| 405/A1 | 3+kk | 78,3 | 86 | 4 | V,J,Z | Prodáno | |||
| 405/B2 | 3+kk | 73,1 | 16,8 | 4 | S, Z | Prodáno | |||
| 405/C2 | 3+kk | 72,9 | 16,4 | 4 | S,Z | Prodáno | |||
| 406/A1 | 2+kk | 47 | 9,3 | 4 | V | Prodáno | |||
| 406/B2 | 2+kk | 58,3 | 8,5 | 4 | S,V | Prodáno | |||
| 407/A1 | 2+kk | 51,1 | 53 300 | 9,6 | 4 | V | 3 337 917 Kč s DPH | ||
| 407/B2 | 3+kk | 70,1 | 8,7 | 4 | V,J | Prodáno | |||
| 407/C2 | 3+kk | 70,4 | 8,5 | 4 | V,J | Prodáno | |||
| 408/A1 | 2+kk | 54,8 | 53 000 | 9,7 | 4 | V | 3 540 845 Kč s DPH | ||
| 408/B2 | 4+kk | 94,9 | 11,9 | 4 | J,Z | Prodáno | |||
| 408/C2 | 4+kk | 93,7 | 12 | 4 | J,Z | Prodáno | |||
| 409/A1 | 3+kk | 87,7 | 11,6 | 4 | J,V | Prodáno | |||
| 409/B2 | 1+kk | 34,1 | 11,2 | 4 | Z | Prodáno | |||
| 409/C2 | 1+kk | 34,2 | 57 500 | 11,3 | 4 | Z | 2 520 513 Kč s DPH | ||
| 410/A2 | 2+kk | 49,3 | 10,7 | 4 | S,J | Prodáno | |||
| 411/A2 | 2+kk | 53,2 | 53 800 | 7,6 | 4 | J | 3 373 260 Kč s DPH | ||
| 412/A2 | 2+kk | 54,4 | 53 600 | 9,8 | 4 | J | 3 496 328 Kč s DPH | ||
| 413/A2 | 2+kk | 51,9 | 9,6 | 4 | J | Prodáno | |||
| 414/A2 | 2+kk | 51,8 | 53 400 | 9,4 | 4 | J | 3 318 810 Kč s DPH | ||
| 415/A2 | 2+kk | 63,6 | 49 000 | 9,7 | 4 | S,J | 3 689 455 Kč s DPH | ||
| 416/A3 | 2+kk | 53,5 | 21,5 | 4 | S,J | Prodáno | |||
| 417/A3 | 2+kk | 50,4 | 53 500 | 8,8 | 4 | J | 3 224 980 Kč s DPH | ||
| 418/A3 | 2+kk | 48,3 | 9,8 | 4 | J | Prodáno | |||
| 419/A3 | 2+kk | 50,3 | 21,2 | 4 | J | Prodáno | |||
| 422/A4 | 2+kk | 59,6 | 9,8 | 4 | S,J | Prodáno | |||
| 423/A4 | 2+kk | 48 | 9,4 | 4 | J | Prodáno | |||
| 424/A4 | 2+kk | 47 | 10,2 | 4 | J | Prodáno | |||
| 425/A4 | 2+kk | 48,1 | 9,8 | 4 | J | Prodáno | |||
| 426/A4 | 2+kk | 49,6 | 53 600 | 9,9 | 4 | S,J | 3 216 268 Kč s DPH | ||
| 427/A5 | 3+kk | 86,7 | 10,5 | 4 | J, Z | Prodáno | |||
| 428/A5 | 2+kk | 55,2 | 53 100 | 9,4 | 4 | Z | 3 498 759 Kč s DPH | ||
| 429/A5 | 2+kk | 51,6 | 9,5 | 4 | Z | Prodáno | |||
| 430/A5 | 2+kk | 50,9 | 7,9 | 4 | Z | Prodáno | |||
| 431/A5 | 3+kk | 88,5 | 106,9 | 4 | V,J,Z | Prodáno | |||
| 432/A5 | 1+kk | 33,1 | 7,7 | 4 | V | Prodáno | |||
| 433/A5 | 2+kk | 42,3 | 6,7 | 4 | V | Prodáno | |||
| 434/A5 | 1+kk | 33,7 | 6,6 | 4 | V | Prodáno | |||
| 435/A5 | 2+kk | 57,5 | 51 000 | 8,3 | 4 | V,J | 3 557 565 Kč s DPH | ||
| 501/A1 | 1+kk | 35 | 4 | 5 | Z | Prodáno | |||
| 501/B1 | 2+kk | 52,4 | 30,7 | 5 | S,Z | Prodáno | |||
| 501/C1 | 2+kk | 52,1 | 30,7 | 5 | S,Z | Prodáno | |||
| 502/A1 | 1+kk | 33,3 | 6,5 | 5 | Z | Prodáno | |||
| 502/B1 | 3+kk | 77,3 | 24,8 | 5 | S,V | Prodáno | |||
| 502/C1 | 3+kk | 77,6 | 23,7 | 5 | S,V | Prodáno | |||
| 503/A1 | 2+kk | 42,1 | 5,7 | 5 | Z | Prodáno | |||
| 503/B1 | 4+kk | 97,4 | 68,8 | 5 | V,J,Z | Prodáno | |||
| 503/C1 | 4+kk | 97,2 | 66,8 | 5 | V,J,Z | Prodáno | |||
| 504/A1 | 3+kk | 76,9 | 96,6 | 5 | V,J,Z | Prodáno | |||
| 504/B2 | 3+kk | 72,7 | 39 | 5 | S,Z | Prodáno | |||
| 504/C2 | 3+kk | 71,8 | 39,1 | 5 | S,Z | Prodáno | |||
| 505/A1 | 2+kk | 49,1 | 9,5 | 5 | V | Prodáno | |||
| 505/B2 | 2+kk | 49,6 | 52 900 | 0 | 5 | S,V | 3 407 025 Kč s DPH | ||
| 505/C2 | 2+kk AKCE | 49,9 | 53 000 | 18 | 5 | S,V | 3 433 870 Kč s DPH | ||
| 506/A1 | 2+kk | 54,7 | 53 500 | 9,6 | 5 | V | 3 584 075 Kč s DPH | ||
| 506/B2 | 4+kk | 98,5 | 46,6 | 5 | V,J,Z | Prodáno | |||
| 506/C2 | 4+kk | 98,6 | 46,4 | 5 | V,J,Z | Prodáno | |||
| 507/A1 | 3+kk | 102 | 61,1 | 5 | V,J | Prodáno | |||
| 508/A2 | 2+kk AKCE | 49,8 | 8,4 | 5 | S,J | Prodáno | |||
| 509/A2 | 2+kk AKCE | 53,2 | 7,5 | 5 | J | Prodáno | |||
| 510/A2 | 2+kk | 53,7 | 53 900 | 9,7 | 5 | J | 3 471 430 Kč s DPH | ||
| 511/A2 | 2+kk AKCE | 51,9 | 10,9 | 5 | J | Prodáno | |||
| 512/A2 | 2+kk | 52 | 11,1 | 5 | J | Prodáno | |||
| 513/A2 | 2+kk | 60,5 | 11,8 | 5 | S,J | Prodáno | |||
| 514/A3 | 2+kk AKCE | 53,5 | 7,7 | 5 | S,J | Prodáno | |||
| 515/A3 | 2+kk | 50,9 | 11 | 5 | J | Prodáno | |||
| 516/A3 | 2+kk | 48,6 | 7,8 | 5 | J | Prodáno | |||
| 517/A3 | 2+kk AKCE | 50,8 | 11,2 | 5 | J | Prodáno | |||
| 518/A3 | 2+kk | 50,9 | 11,2 | 5 | J | Prodáno | |||
| 519/A3 | 2+kk | 61,7 | 7,7 | 5 | S,J | Prodáno | |||
| 520/A4 | 2+kk | 59,8 | 11,2 | 5 | S,J | Prodáno | |||
| 521/A4 | 2+kk AKCE | 48,3 | 11,5 | 5 | J | Prodáno | |||
| 522/A4 | 2+kk | 46,9 | 11,4 | 5 | J | Prodáno | |||
| 523/A4 | 2+kk AKCE | 48,1 | 11,1 | 5 | J | Prodáno | |||
| 524/A4 | 2+kk AKCE | 50 | 10,3 | 5 | S,J | Prodáno | |||
| 525/A5 | 3+kk | 99,2 | 33,6 | 5 | J,Z | Prodáno | |||
| 526/A5 | 2+kk | 55 | 9,2 | 5 | Z | Prodáno | |||
| 527/A5 | 2+kk | 51,4 | 9,3 | 5 | Z | Prodáno | |||
| 528/A5 | 3+kk | 75,7 | 108,9 | 5 | V,J,Z | Prodáno | |||
| 529/A5 | 2+kk | 42,2 | 6,6 | 5 | V | Prodáno | |||
| 530/A5 | 1+kk | 33,7 | 6,6 | 5 | V | Prodáno | |||
| 531/A5 | 1+kk | 38,7 | 57 500 | 21 | 5 | V | 2 838 433 Kč s DPH | ||
| 601/A1 | 3+kk | 87,2 | 43,7 | 6 | V,Z | Prodáno | |||
| 601/B1 | 3+kk | 80,8 | 57,3 | 6 | S,V,Z | Prodáno | |||
| 601/C1 | 3+kk | 80,6 | 56,8 | 6 | S,V,Z | Prodáno | |||
| 602/A1 | 2+kk | 56,2 | 19,5 | 6 | Z | Prodáno | |||
| 602/B1 | 4+kk | 110,5 | 47 900 | 109,2 | 6 | Z,V,J | 7 281 109 Kč s DPH | ||
| 603/A1 | 3+kk | 95,2 | 50,4 | 6 | V,J,Z | Prodáno | |||
| 603/B2 | 3+kk | 83 | 46,9 | 6 | S,V,Z | Prodáno | |||
| 603/C2 | 3+kk | 83,2 | 47,2 | 6 | S,V,Z | Prodáno | |||
| 604/A2 | 3+kk | 73,9 | 23,5 | 6 | J | Prodáno | |||
| 604/B2 | 4+kk | 117,4 | 119,4 | 6 | Z,V,J | Prodáno | |||
| 604/C2 | 4+kk | 117 | 46 000 | 121,1 | 6 | Z,V,J | 7 518 115 Kč s DPH | ||
| 605/A2 | 3+kk | 78,8 | 20,2 | 6 | J | Prodáno | |||
| 606/A2 | 3+kk | 98,3 | 39,6 | 6 | S,J | Prodáno | |||
| 607/A3 | 3+kk | 81,1 | 26,3 | 6 | S,J | Prodáno | |||
| 608/A3 | 2+kk | 48,9 | 7,7 | 6 | J | Prodáno | |||
| 609/A3 | 2+kk AKCE | 48 | 11,2 | 6 | J | Prodáno | |||
| 610/A3 | 3+kk | 96,6 | 30,3 | 6 | S,J | Prodáno | |||
| 611/A4 | 3+kk | 83,5 | 52,1 | 6 | S,J | Prodáno | |||
| 612/A4 | 2+kk | 48,1 | 8 | 6 | J | Prodáno | |||
| 613/A4 | 3+kk | 94,2 | 26,5 | 6 | S,J | Prodáno | |||
| 614/A5 | 3+kk | 88,5 | 99,9 | 6 | S,V,Z | Prodáno | |||
| 615/A5 | 2+kk | 51,3 | 18,4 | 6 | Z | Prodáno | |||
| 616/A5 | 4+kk | 94,3 | 50,6 | 6 | S,J | Prodáno | |||
| 701/A2 | 3+kk | 73,6 | 32,9 | 7 | J,Z | Prodáno | |||
| 702/A2 | 3+kk | 80,4 | 73,2 | 7 | S,V,J | Prodáno | |||
| 703/A3 | 3+kk | 85,7 | 45,2 | 7 | J,Z | Prodáno | |||
| 704/A3 | 3+kk | 85,5 | 55,8 | 7 | S,V,J | Prodáno | |||
| 705/A4 | 2+kk | 51,9 | 31,1 | 7 | J,Z | Prodáno | |||
| 706/A4 | 3+kk | 87 | 61,9 | 7 | J,V | Prodáno |
Balkon
Lodžie
Terasa
Terasa - předzahrádka
Zahrada
Komora
Sklep
Garážové stání
Parkovací stání
Spočítejte si výši splátek a dostupnost hypotečního úvěru
Nezávazně rezervováno

