Infolinka zdarma 800 500 506
Ceník bytů
- Tabulkový seznam
- Nalezeno 53 volných jednotek
| Číslo jednotky | Typ | Podl. plocha bytu | Cena podl. plochy za m2 bez DPH |
Přísl. v m2 | Příslušenství | NP | Orien- tace |
Cena celkem vč. veškerého příslušenství | Plán bytu, balí- ček |
| 102/B | 2(1)+kk | 49,4 | 50 700 | 4,4 | 1 | SZ | 2 892 068 Kč s DPH | ||
| 103/B | 2(1)+kk | 49,7 | 50 700 | 4,4 | 1 | SZ | 2 908 799 Kč s DPH | ||
| 104/B | 2(1)+kk | 54,8 | 49 300 | 4,5 | 1 | SZ,SV | 3 108 078 Kč s DPH | ||
| 105/B | 2(1)+kk | 52,5 | 56 500 | 5,6 | 1 | SV,JV | 3 436 895 Kč s DPH | ||
| 106/B | 2(1)+kk | 48,1 | 56 900 | 5,1 | 1 | JV | 3 170 184 Kč s DPH | ||
| 107/B | 2(1)+kk | 49,3 | 56 800 | 5,1 | 1 | JV | 3 239 588 Kč s DPH | ||
| 108/B | 2(1)+kk | 48,3 | 56 900 | 4,9 | 1 | JV | 3 176 443 Kč s DPH | ||
| 109/B | 3+kk | 73,3 | 6,9 | 1 | JV,JZ | Prodáno | |||
| 110/B | 3+kk | 65,9 | 7,6 | 1 | SZ,JZ | Prodáno | |||
| 111/C | 2(1)+kk | 48,7 | 50 800 | 3,8 | 1 | SZ | 2 839 935 Kč s DPH | ||
| 112/C | 2(1)+kk | 49,4 | 50 700 | 4,4 | 1 | SZ | 2 892 069 Kč s DPH | ||
| 113/C | 2(1)+kk | 49,7 | 50 500 | 4,4 | 1 | SZ | 2 897 866 Kč s DPH | ||
| 114/C | 2(1)+kk | 54,8 | 49 100 | 4,5 | 1 | SZ,SV | 3 096 024 Kč s DPH | ||
| 115/C | 2(1)+kk | 52,5 | 48 800 | 5,6 | 1 | SV,JV | 2 994 286 Kč s DPH | ||
| 116/C | 2(1)+kk | 48,1 | 50 800 | 5,1 | 1 | JV | 2 852 737 Kč s DPH | ||
| 117/C | 2(1)+kk | 49,3 | 50 600 | 5,1 | 1 | JV | 2 908 298 Kč s DPH | ||
| 118/C | 2(1)+kk | 48,3 | 50 800 | 4,9 | 1 | JV | 2 857 446 Kč s DPH | ||
| 119/C | 3+kk | 73,3 | 6,9 | 1 | JV,JZ | Prodáno | |||
| 120/C | 3+kk | 65,9 | 7,6 | 1 | SZ,JZ | Prodáno | |||
| 121/D | 1(2)+kk | 48,7 | 3,8 | 1 | SZ | Prodáno | |||
| 122/D | 2(1)+kk | 49,4 | 50 700 | 4,4 | 1 | SZ | 2 892 069 Kč s DPH | ||
| 123/D | 2(1)+kk | 49,7 | 50 500 | 4,4 | 1 | SZ | 2 897 866 Kč s DPH | ||
| 124/D | 2(1)+kk | 54,8 | 49 100 | 4,5 | 1 | SZ,SV | 3 096 024 Kč s DPH | ||
| 125/D | 2(1)+kk | 52,5 | 5,6 | 1 | SV,JV | Prodáno | |||
| 126/D | 2(1)+kk | 48,1 | 50 800 | 5,1 | 1 | JV | 2 853 057 Kč s DPH | ||
| 127/D | 2(1)+kk | 49,3 | 50 600 | 5,1 | 1 | JV | 2 908 617 Kč s DPH | ||
| 128/D | 2(1)+kk AKCE | 48,3 | 43 000 | 4,9 | 1 | JV | 2 399 936 Kč s DPH | ||
| 129/D | 3+kk | 73,3 | 6,9 | 1 | JV,JZ | Prodáno | |||
| 130/D | 3+kk | 65,9 | 7,6 | 1 | SZ,JZ | Prodáno | |||
| 201/B | 1(2)+kk | 49,2 | 3,8 | 2 | SZ | Prodáno | |||
| 202/B | 1(2)+kk | 49,8 | 4,4 | 2 | SZ | Prodáno | |||
| 203/B | 1(2)+kk | 50 | 4,4 | 2 | SZ | Prodáno | |||
| 204/B | 1(2)+kk | 55,4 | 4,5 | 2 | SZ,SV | Prodáno | |||
| 205/B | 1(2)+kk | 53,1 | 5,6 | 2 | SV,JV | Prodáno | |||
| 206/B | 2(1)+kk | 48,4 | 57 500 | 5,1 | 2 | JV | 3 222 588 Kč s DPH | ||
| 207/B | 2(1)+kk | 49,6 | 57 400 | 5,1 | 2 | JV | 3 292 751 Kč s DPH | ||
| 208/B | 1(2)+kk | 48,7 | 4,9 | 2 | JV | Prodáno | |||
| 209/B | 3+kk | 74,1 | 6,9 | 2 | JV,JZ | Prodáno | |||
| 210/B | 3+kk | 67 | 7,6 | 2 | SZ,JZ | Prodáno | |||
| 211/C | 1(2)+kk | 49,2 | 3,8 | 2 | SZ | Prodáno | |||
| 212/C | 1(2)+kk | 49,8 | 4,4 | 2 | SZ | Prodáno | |||
| 213/C | 1(2)+kk | 50 | 4,4 | 2 | SZ | Prodáno | |||
| 214/C | 1(2)+kk | 55,4 | 4,5 | 2 | SZ,SV | Prodáno | |||
| 215/C | 2(1)+kk | 53,1 | 49 900 | 5,6 | 2 | SV,JV | 3 092 601 Kč s DPH | ||
| 216/C | 1(2)+kk | 48,4 | 5,1 | 2 | JV | Prodáno | |||
| 217/C | 1(2)+kk | 49,6 | 5,1 | 2 | JV | Prodáno | |||
| 219/C | 3+kk | 74,1 | 6,9 | 2 | JV,JZ | Prodáno | |||
| 220/C | 3+kk | 67 | 7,6 | 2 | SZ,JZ | Prodáno | |||
| 221/D | 2(1)+kk | 49,2 | 51 200 | 3,8 | 2 | SZ | 2 890 555 Kč s DPH | ||
| 222/D | 2(1)+kk | 49,8 | 4,4 | 2 | SZ | Prodáno | |||
| 222/D | 2(1)+kk | 49,8 | 4,4 | 2 | SZ | Prodáno | |||
| 223/D | 2(1)+kk | 50 | 51 100 | 4,4 | 2 | SZ | 2 948 727 Kč s DPH | ||
| 224/D | 2(1)+kk | 55,4 | 49 800 | 4,5 | 2 | SZ,SV | 3 172 584 Kč s DPH | ||
| 225/D | 2(1)+kk | 53,1 | 5,6 | 2 | SV,JV | Prodáno | |||
| 226/D | 2(1)+kk | 48,4 | 52 300 | 5,1 | 2 | JV | 2 950 607 Kč s DPH | ||
| 227/D | 2(1)+kk | 49,6 | 51 900 | 5,1 | 2 | JV | 2 997 184 Kč s DPH | ||
| 228/D | 2(1)+kk | 48,7 | 53 000 | 4,9 | 2 | JV | 2 995 416 Kč s DPH | ||
| 229/D | 3+kk | 74,1 | 6,9 | 2 | JV,JZ | Prodáno | |||
| 230/D | 3+kk | 67 | 7,6 | 2 | SZ,JZ | Prodáno | |||
| 301/B | 1(2)+kk | 49,1 | 3,8 | 3 | SZ | Prodáno | |||
| 302/B | 2(1)+kk | 49,5 | 51 700 | 4,4 | 3 | SZ | 2 954 753 Kč s DPH | ||
| 303/B | 1(2)+kk | 49,8 | 4,4 | 3 | SZ | Prodáno | |||
| 304/B | 1(2)+kk | 55,2 | 4,5 | 3 | SZ,SV | Prodáno | |||
| 305/B | 1(2)+kk | 52,9 | 5,6 | 3 | SV,JV | Prodáno | |||
| 306/B | 2(1)+kk | 48,3 | 58 000 | 5,1 | 3 | JV | 3 244 230 Kč s DPH | ||
| 307/B | 1(2)+kk | 49,4 | 5,1 | 3 | JV | Prodáno | |||
| 308/B | 1(2)+kk | 48,5 | 4,9 | 3 | JV | Prodáno | |||
| 309/B | 3+kk | 73,9 | 6,9 | 3 | JV,JZ | Prodáno | |||
| 311/C | 2(1)+kk | 49,1 | 51 800 | 3,8 | 3 | SZ | 2 919 067 Kč s DPH | ||
| 312/C | 2(1)+kk | 49,5 | 51 700 | 4,4 | 3 | SZ | 2 955 303 Kč s DPH | ||
| 313/C | 2(1)+kk | 49,8 | 51 600 | 4,4 | 3 | SZ | 2 966 614 Kč s DPH | ||
| 314/C | 1(2)+kk | 55,2 | 4,5 | 3 | SZ,SV | Prodáno | |||
| 315/C | 1(2)+kk | 52,9 | 5,6 | 3 | SV,JV | Prodáno | |||
| 316/C | 2(1)+kk | 48,3 | 54 300 | 5,1 | 3 | JV | 3 051 868 Kč s DPH | ||
| 317/C | 1(2)+kk | 49,4 | 5,1 | 3 | JV | Prodáno | |||
| 318/C | 1(2)+kk | 48,5 | 4,9 | 3 | JV | Prodáno | |||
| 319/C | 3+kk | 73,9 | 6,9 | 3 | JV,JZ | Prodáno | |||
| 320/C | 3+kk | 66,8 | 7,6 | 3 | SZ,JZ | Prodáno | |||
| 321/D | 1(2)+kk | 49,1 | 3,8 | 3 | SZ | Prodáno | |||
| 322/D | 2(1)+kk | 49,5 | 51 700 | 4,4 | 3 | SZ | 2 955 303 Kč s DPH | ||
| 323/D | 2(1)+kk | 49,8 | 51 600 | 4,4 | 3 | SZ | 2 966 614 Kč s DPH | ||
| 324/D | 2(1)+kk | 55,2 | 50 300 | 4,5 | 3 | SZ,SV | 3 193 757 Kč s DPH | ||
| 327/D | 2(1)+kk | 49,4 | 5,1 | 3 | JV | Prodáno | |||
| 328/D | 2(1)+kk | 48,5 | 53 200 | 4,9 | 3 | JV | 2 995 925 Kč s DPH | ||
| 329/D | 3+kk | 73,9 | 6,9 | 3 | JV,JZ | Prodáno | |||
| 330/D | 3+kk | 66,8 | 7,6 | 3 | SZ,JZ | Prodáno | |||
| 401/B | 1(2)+kk | 49,1 | 3,8 | 4 | SZ | Prodáno | |||
| 402/B | 2(1)+kk | 49,5 | 52 500 | 4,4 | 4 | SZ | 2 997 699 Kč s DPH | ||
| 403/B | 2(1)+kk | 49,8 | 52 200 | 4,4 | 4 | SZ | 2 998 590 Kč s DPH | ||
| 404/B | 2(1)+kk | 55,2 | 56 500 | 4,5 | 4 | SZ,SV | 3 570 518 Kč s DPH | ||
| 405/B | 1(2)+kk | 52,9 | 5,6 | 4 | SV,JV | Prodáno | |||
| 406/B | 1(2)+kk | 48,3 | 5,1 | 4 | JV | Prodáno | |||
| 407/B | 1(2)+kk | 49,4 | 5,1 | 4 | JV | Prodáno | |||
| 408/B | 1(2)+kk | 48,5 | 4,9 | 4 | JV | Prodáno | |||
| 409/B | 3+kk | 73,9 | 6,9 | 4 | JV,JZ | Prodáno | |||
| 410/B | 3+kk | 66,8 | 7,6 | 4 | SZ,JZ | Prodáno | |||
| 411/C | 2(1)+kk | 49,1 | 52 300 | 3,8 | 4 | SZ | 2 947 574 Kč s DPH | ||
| 412/C | 2(1)+kk | 49,5 | 51 700 | 4,4 | 4 | SZ | 2 957 228 Kč s DPH | ||
| 413/C | 2(1)+kk | 49,8 | 51 600 | 4,4 | 4 | SZ | 2 968 536 Kč s DPH | ||
| 414/C | 1(2)+kk | 55,2 | 4,5 | 4 | SZ,SV | Prodáno | |||
| 415/C | 1(2)+kk | 52,9 | 5,6 | 4 | SV,JV | Prodáno | |||
| 416/C | 1(2)+kk | 48,3 | 5,1 | 4 | JV | Prodáno | |||
| 417/C | 1(2)+kk | 49,4 | 5,1 | 4 | JV | Prodáno | |||
| 418/C | 1(2)+kk | 48,5 | 4,9 | 4 | JV | Prodáno | |||
| 419/C | 3+kk | 73,9 | 6,9 | 4 | JV,JZ | Prodáno | |||
| 420/C | 3+kk | 66,8 | 7,6 | 4 | SZ,JZ | Prodáno | |||
| 421/D | 2(1)+kk | 49,1 | 52 300 | 3,8 | 4 | SZ | 2 947 574 Kč s DPH | ||
| 422/D | 2(1)+kk | 49,5 | 51 700 | 4,4 | 4 | SZ | 2 957 228 Kč s DPH | ||
| 423/D | 2(1)+kk | 49,8 | 51 600 | 4,4 | 4 | SZ | 2 968 536 Kč s DPH | ||
| 424/D | 2(1)+kk | 55,2 | 4,5 | 4 | SZ,SV | Prodáno | |||
| 427/D | 2(1)+kk | 49,4 | 52 100 | 5,1 | 4 | JV | 2 998 104 Kč s DPH | ||
| 428/D | 2(1)+kk | 48,5 | 53 100 | 4,9 | 4 | JV | 2 993 288 Kč s DPH | ||
| 429/D | 3+kk | 73,9 | 6,9 | 4 | JV,JZ | Prodáno | |||
| 430/D | 3+kk | 66,8 | 7,6 | 4 | SZ,JZ | Prodáno | |||
| 501/B | 3+kk | 77 | 37,9 | 5 | SZ | Prodáno | |||
| 502/B | 3+kk | 80,7 | 34,5 | 5 | SZ,SV | Prodáno | |||
| 503/B | 3+kk | 76,4 | 14,3 | 5 | SV,JV | Prodáno | |||
| 504/B | 2+kk | 53,6 | 3,9 | 5 | JV | Prodáno | |||
| 505/B | 1+kk | 29,1 | 5,1 | 5 | JV | Prodáno | |||
| 511/C | 3+kk | 77 | 37,9 | 5 | SZ | Prodáno | |||
| 512/C | 3+kk | 80,7 | 34,5 | 5 | SZ,SV | Prodáno | |||
| 513/C | 3+kk | 76,4 | 14,3 | 5 | SV,JV | Prodáno | |||
| 514/C | 2+kk | 53,6 | 3,9 | 5 | JV | Prodáno | |||
| 515/C | 1+kk | 29,1 | 5,1 | 5 | JV | Prodáno | |||
| 516/C | 3+kk | 98,3 | 18,6 | 5 | JV,JZ,SZ | Prodáno | |||
| 521/D | 3+kk | 77 | 52 000 | 37,9 | 5 | SZ | 5 488 340 Kč s DPH | ||
| 522/D | 3+kk | 80,7 | 51 900 | 34,5 | 5 | SZ,SV | 5 591 966 Kč s DPH | ||
| 523/D | 3+kk | 76,4 | 14,3 | 5 | SV,JV | Prodáno | |||
| 524/D | 2+kk | 53,6 | 3,9 | 5 | JV | Prodáno | |||
| 525/D | 1+kk | 29,1 | 5,1 | 5 | JV | Prodáno | |||
| 526/D | 3+kk | 98,3 | 18,6 | 5 | JV,JZ,SZ | Prodáno |
Balkon
Lodžie
Terasa
Terasa - předzahrádka
Zahrada
Komora
Sklep
Garážové stání
Parkovací stání
Spočítejte si výši splátek a dostupnost hypotečního úvěru
Nezávazně rezervováno

