Infolinka zdarma 800 500 506
Ceník bytů
- Tabulkový seznam
- Nalezeno 51 volných jednotek
| Číslo jednotky | Typ | Podl. plocha bytu | Cena podl. plochy za m2 bez DPH |
Přísl. v m2 | Příslušenství | NP | Orien- tace |
Cena celkem vč. veškerého příslušenství | Plán bytu, balí- ček |
| 101/K | 3+kk | 71,2 | 47 600 | 9,2 | 1 | J,Z,S | 3 968 888 Kč s DPH | ||
| 101/L | 2+kk | 60,3 | 47 900 | 36,1 | 1 | S,Z,J | 3 466 007 Kč s DPH | ||
| 101/M | 2+kk | 45,9 | 46 900 | 10,2 | 1 | J,Z | 2 631 090 Kč s DPH | ||
| 102/K | 2+kk | 54,2 | 45 600 | 4,6 | 1 | J | 2 834 040 Kč s DPH | ||
| 102/L | 3+kk | 62,7 | 48 900 | 42,1 | 1 | S,J | 3 831 163 Kč s DPH | ||
| 102/M | 2+kk | 46,4 | 46 600 | 9,9 | 1 | Z | 2 678 126 Kč s DPH | ||
| 103/K | 2+kk | 54,4 | 45 600 | 4,5 | 1 | J | 2 841 564 Kč s DPH | ||
| 103/L | 4+kk/M | 117,3 | 44 300 | 34,3 | 1 | S,J | 5 990 429 Kč s DPH | ||
| 103/M | 2+kk | 46,4 | 46 900 | 9,9 | 1 | Z | 2 649 147 Kč s DPH | ||
| 104/K | 2+kk | 54,7 | 45 500 | 4,5 | 1 | J | 2 850 348 Kč s DPH | ||
| 104/L | 4+kk/M | 119,8 | 43 | 1 | S,J | Prodáno | |||
| 104/M | 2+kk | 46 | 46 900 | 9,9 | 1 | Z | 2 628 511 Kč s DPH | ||
| 105/K | 2+kk | 55,1 | 45 500 | 4,5 | 1 | J | 2 870 368 Kč s DPH | ||
| 105/L | 4+kk/M | 117,3 | 34,3 | 1 | S,J | Prodáno | |||
| 105/M | 2+kk | 46,1 | 46 900 | 9,9 | 1 | Z | 2 633 670 Kč s DPH | ||
| 106/K | 2+kk | 53,9 | 45 600 | 4,8 | 1 | J | 2 824 008 Kč s DPH | ||
| 106/L | 4+kk/M | 119,8 | 43 | 1 | S,J | Prodáno | |||
| 107/K | 3+kk | 71 | 45 100 | 40 | 1 | S,V,J | 4 018 621 Kč s DPH | ||
| 107/L | 4+kk/M | 117,3 | 44 300 | 34,3 | 1 | S,J | 5 990 429 Kč s DPH | ||
| 107/M | 3+kk | 84,7 | 46 400 | 33,3 | 1 | S,V,Z | 4 804 548 Kč s DPH | ||
| 108/M | 1+kk | 36,5 | 49 200 | 8,6 | 1 | V | 2 208 096 Kč s DPH | ||
| 109/M | 2+kk | 45,7 | 46 900 | 10,9 | 1 | V | 2 638 829 Kč s DPH | ||
| 110/M | 2+kk | 45,7 | 46 900 | 10,9 | 1 | V | 2 638 829 Kč s DPH | ||
| 111/M | 2+kk | 45,4 | 46 900 | 10,6 | 1 | V | 2 615 613 Kč s DPH | ||
| 112/M | 2+kk | 51,2 | 46 600 | 9,2 | 1 | V | 2 860 308 Kč s DPH | ||
| 201/K | 3+kk | 71,2 | 20 | 2 | J,Z,S | Prodáno | |||
| 201/L | 2+kk | 60,3 | 47 900 | 4,5 | 2 | S,Z,J | 3 284 982 Kč s DPH | ||
| 201/M | 2+kk | 45,9 | 47 500 | 6,9 | 2 | J,Z | 2 578 538 Kč s DPH | ||
| 202/K | 2+kk | 54,2 | 45 500 | 7 | 2 | J | 2 887 885 Kč s DPH | ||
| 202/L | 3+kk | 66,1 | 48 900 | 2,8 | 2 | S,J | 3 623 979 Kč s DPH | ||
| 202/M | 2+kk | 46,4 | 48 200 | 4,5 | 2 | Z | 2 579 423 Kč s DPH | ||
| 203/K | 2+kk | 54,6 | 45 500 | 7,5 | 2 | J | 2 920 418 Kč s DPH | ||
| 203/M | 2+kk | 46,4 | 4,5 | 2 | Z | Prodáno | |||
| 204/K | 2+kk | 54,7 | 45 500 | 7,7 | 2 | J | 2 930 428 Kč s DPH | ||
| 204/M | 2+kk | 46 | 47 400 | 6,9 | 2 | Z | 2 578 323 Kč s DPH | ||
| 205/K | 2+kk | 55,1 | 7,5 | 2 | J | Prodáno | |||
| 205/M | 2+kk | 46 | 4,5 | 2 | Z | Prodáno | |||
| 206/K | 2+kk | 53,9 | 7,4 | 2 | J | Prodáno | |||
| 206/M | 2+kk | 45,2 | 47 500 | 6,9 | 2 | S,Z | 2 541 963 Kč s DPH | ||
| 207/K | 3+kk | 71 | 47 600 | 14,6 | 2 | S,V,J | 3 969 908 Kč s DPH | ||
| 207/M | 3+kk | 84,7 | 5,5 | 2 | S,V,Z | Prodáno | |||
| 208/M | 1+kk | 36,5 | 5,5 | 2 | V | Prodáno | |||
| 209/M | 2+kk | 45,7 | 4,5 | 2 | V | Prodáno | |||
| 210/M | 2+kk | 45,7 | 47 300 | 4,5 | 2 | V | 2 494 839 Kč s DPH | ||
| 211/M | 2+kk | 45,4 | 47 500 | 6,9 | 2 | V | 2 552 413 Kč s DPH | ||
| 212/M | 2+kk | 48,4 | 47 300 | 6,9 | 2 | V | 2 697 756 Kč s DPH | ||
| 213/M | 3+kk | 75,3 | 43 700 | 31,2 | 2 | V,J,Z | 3 994 617 Kč s DPH | ||
| 301/K | 3+kk | 71,2 | 13,8 | 3 | J,Z,S | Prodáno | |||
| 301/M | 2+kk | 45,9 | 47 800 | 4,5 | 3 | J, Z | 2 531 727 Kč s DPH | ||
| 302/K | 2+kk | 54,2 | 4,6 | 3 | J | Prodáno | |||
| 302/M | 2+kk | 46,4 | 47 700 | 4,5 | 3 | Z | 2 552 666 Kč s DPH | ||
| 303/K | 2+kk | 54,6 | 46 300 | 4,5 | 3 | J | 2 895 371 Kč s DPH | ||
| 303/M | 2+kk | 46,4 | 6,9 | 3 | Z | Prodáno | |||
| 304/K | 2+kk | 54,7 | 46 500 | 4,4 | 3 | J | 2 910 435 Kč s DPH | ||
| 304/M | 2+kk | 46 | 4,5 | 3 | Z | Prodáno | |||
| 305/M | 2+kk | 46 | 47 800 | 4,5 | 3 | Z | 2 536 985 Kč s DPH | ||
| 306/K | 2+kk | 53,8 | 46 700 | 4,5 | 3 | J | 2 879 289 Kč s DPH | ||
| 306/M | 2+kk | 45,2 | 47 800 | 4,5 | 3 | S, Z | 2 494 921 Kč s DPH | ||
| 307/K | 3+kk | 70,6 | 10,2 | 3 | S,V,J | Prodáno | |||
| 307/M | 4+kk | 84,4 | 9 | 3 | S,V,Z | Prodáno | |||
| 308/M | 1+kk | 36,5 | 5,5 | 3 | V | Prodáno | |||
| 309/M | 2+kk | 45,7 | 47 800 | 4,5 | 3 | V | 2 521 211 Kč s DPH | ||
| 310/M | 2+kk | 45,7 | 6,9 | 3 | V | Prodáno | |||
| 311/M | 2+kk | 45,4 | 47 600 | 4,5 | 3 | V | 2 494 954 Kč s DPH | ||
| 312/M | 2+kk | 48,4 | 9,8 | 3 | V | Prodáno | |||
| 401/K | 2+kk | 55 | 27,6 | 4 | J,Z,S | Prodáno | |||
| 401/M | 2+kk | 45,9 | 6,9 | 4 | J, Z | Prodáno | |||
| 402/K | 3+kk | 81,1 | 43 900 | 27,6 | 4 | J | 4 400 290 Kč s DPH | ||
| 402/M | 2+kk | 46,4 | 4,5 | 4 | Z | Prodáno | |||
| 403/M | 2+kk | 46,4 | 4,5 | 4 | Z | Prodáno | |||
| 404/K | 4+kk | 110,9 | 88 | 4 | J,V,S | Prodáno | |||
| 404/M | 2+kk | 46 | 6,9 | 4 | Z | Prodáno | |||
| 405/M | 2+kk | 46 | 4,5 | 4 | Z | Prodáno | |||
| 406/M | 2+kk | 45,2 | 6,9 | 4 | S,Z | Prodáno | |||
| 407/M | 4+kk | 108,9 | 101 | 4 | S,V,Z | Prodáno | |||
| 409/M | 1+kk | 27,9 | 57 000 | 4,8 | 4 | V | 1 899 810 Kč s DPH | ||
| 410/M | 2+kk | 45,4 | 47 700 | 12,1 | 4 | V | 2 699 582 Kč s DPH | ||
| 411/M | 2+kk | 48,4 | 13,5 | 4 | V | Prodáno | |||
| 412/M | 3+kk | 83,1 | 43 900 | 43,5 | 4 | V,J,Z | 4 538 053 Kč s DPH | ||
| 501/M | 2+kk | 45,9 | 4,5 | 5 | J, Z | Prodáno | |||
| 502/K | 3+kk | 81,1 | 10 | 5 | J | Prodáno | |||
| 502/M | 2+kk | 46,4 | 4,5 | 5 | Z | Prodáno | |||
| 503/K | 1+kk | 39,6 | 50 200 | 10 | 5 | J | 2 462 812 Kč s DPH | ||
| 503/M | 2+kk | 46,4 | 6,9 | 5 | Z | Prodáno | |||
| 504/K | 4+kk | 111,1 | 16 | 5 | J,V,S | Prodáno | |||
| 504/M | 2+kk | 46 | 4,5 | 5 | Z | Prodáno | |||
| 505/M | 2+kk | 46 | 4,5 | 5 | Z | Prodáno | |||
| 506/M | 2+kk | 45,2 | 4,5 | 5 | S,Z | Prodáno | |||
| 507/M | 2+kk | 46,6 | 21,6 | 5 | S,V,Z | Prodáno | |||
| 508/M | 2+kk | 45,7 | 8,7 | 5 | V | Prodáno | |||
| 509/M | 2+kk | 45,7 | 8,7 | 5 | V | Prodáno | |||
| 510/M | 2+kk | 45,4 | 12,1 | 5 | V | Prodáno | |||
| 511/M | 2+kk | 48,4 | 13,4 | 5 | V | Prodáno | |||
| 512/M | 3+kk | 83,1 | 44 200 | 43,6 | 5 | V,J,Z | 4 570 512 Kč s DPH |
Balkon
Lodžie
Terasa
Terasa - předzahrádka
Zahrada
Komora
Sklep
Garážové stání
Parkovací stání
Spočítejte si výši splátek a dostupnost hypotečního úvěru
Nezávazně rezervováno

