Infolinka zdarma 800 500 506
Ceník rodinných domů
- Tabulkový seznam
- Nalezeno 3 volných jednotek
| Číslo domu | Typ | Užitná plocha | Cena podl. plochy za m2 bez DPH |
Příslušenství v m2 | Pozemek v m2 | Cena celkem vč. veškerého příslušenství | Plán RD |
| I1 | DD 5+kk | 212,4 | 45 400 | 30,2 | 554 | 16 984 756 Kč s DPH | |
| I2 | DD 5+kk | 208,4 | 49 000 | 30,1 | 441,7 | 16 480 510 Kč s DPH | |
| J1 | DD 5+kk | 208,5 | 30,3 | 437,6 | Prodáno | ||
| J2 | DD 5+kk | 208,4 | 28,8 | 488,7 | Prodáno | ||
| K1 | ŘD 5+kk | 196,3 | 7,8 | 486 | Prodáno | ||
| K2 | ŘD 4+kk | 171,7 | 7,2 | 178 | Prodáno | ||
| K3 | ŘD 5+kk | 170,6 | 51 700 | 7,2 | 177 | 11 682 966 Kč s DPH | |
| K4 | ŘD 5+kk | 170,5 | 7,1 | 176 | Prodáno | ||
| K5 | ŘD 5+kk | 171 | 7 | 174 | Prodáno | ||
| K6 | ŘD 5+kk | 196,3 | 7,8 | 491,3 | Prodáno |
Balkon
Lodžie
Terasa
Terasa - předzahrádka
Zahrada
Komora
Sklep
Garážové stání
Parkovací stání
Spočítejte si výši splátek a dostupnost hypotečního úvěru
Nezávazně rezervováno

